Inddeling af fjellandske normalsporede privatvogne
| Nummerserie | Litra | Firma | Koordinator |
| 6000 – 6099 | Za | Albatros Bryghus | CAaN |
| 6100 – 6199 | Zb | Jomsborg Træ Compagnie | MG |
| 6200 – 6299 | Zc | Fjellands Olie Kompagni (FjOK) | CAaN |
| 6300 – 6399 | Zd | Fjellands Køle Transport | CNG |
| 6400 – 6499 | Ze | Landbrugets Grovvareselskab | CNG |
| 6500 – 6599 | Zf | Kul- og Kalkkompagniet (E-vogne) | MC |
| 6600 – 6699 | Zg | Kemikaliefabrikken SYREN | CAaN |
| 6700 – 6799 | Zh | ||
| 6800 – 6899 | Zi | Slagteriernes Andels Konserves | JT |
| 6900 – 6999 | Zj | ||
| 7000 – 7099 | Zk | ||
| 7100 – 7199 | Zl | ||
| 7200 – 7299 | Zm | Fjellands Transport Selskab (malmvogne) | TA |
| 7300 – 7349 | Zn | Fjellands Transport Selskab (tankvogne) | TA |
| 7350 – 7400 | Zn | Fjellands Transport Selskab (Aabne- og fladvogne) | TA |
| 7400 – 7499 | Zo | ||
| 7500 – 7599 | Zp | ||
| 7600 – 7699 | Zq | Kul- og Kalkkompagniet (Klapdækselvogne) | MC |
| 7700 – 7799 | Zr | Fiksdal Granit (FIGRA) | ER |
| 7800 – 7899 | Zs | Tovli Grus og Sten (TGS) | MC |
| 7900 – 7999 | Zt | ||
| 8000 – 8099 | Zu | ||
| 8100 – 8199 | Zv | ||
| 8200 – 8299 | Zx | ||
| 8300 – 8399 | Zy | ||
| 8400 – 8499 | Zz | ||
| 8500 – 9499 | Reserverede numre til udvidelser |
Koordinator bestemmer udseende og nummertildeling. I lighed med FSB’s egne vogne skal vogne med glidelejer paaføres en hvid streg paa vognens aksellejer til indikation at maksimal hastighed paa 60 km/t.